感測模組
Image | Name | SKU | Description | |
---|---|---|---|---|
顏色感測模組 - Color RGB | Color RGB | Color RGB模組是一個顏色感測模組,BASIC Commander能以用簡單的指令,取得感測的顏色波長,可以單獨或同時取得紅藍綠三色的量值。附有LED光源,可以在光源不足時提供照明。提供255組顏色值儲存。 | Product Details | |
紅外線測距感測模組-IRF6 | IRF6 | IRF6是利用TCRT5000反射式紅外線偵測元件,來偵測從平面反射回來的類比訊號,並可透過A2P Converter轉換成脈波寬度訊號輸出,可測量約0至6cm之距離,使用者可依據不同環境進行調整。 | Product Details | |
電子羅盤模組 - Compass B | Compass_B | Compass A是個電子羅盤模組,由BASIC Commander下達簡單的指令,可以取得模組與地磁的夾角,以及模組的磁傾角,能藉此取得模組朝向的方位與傾斜角度。 | Product Details | |
循跡感測模組-IRD | IRD | IRF是利用TCRT5000反射式紅外線偵測元件,來偵測從平面反射回來的類比訊號,並可透過比較器將類比訊號轉換成0或1的訊號輸出,模組上的可變電阻可依不同平面顏色特性而調整成不同感度,使用者可依據不同環境進行調整。 | Product Details | |
Sonar B 超音波距離偵測模組 | Sonar B | Sonar A是一個超音波距離偵測模組,由Basic Commander下達偵測模指令,回傳與障礙物的距離,偵測範圍可辨識由2公分到5公尺。 | Product Details | |
加速度感測模組 - ACC2A2GI | ACC2A2GI | ACC2A2GI模組是一個簡單易用的高精確度兩軸加速度感測模組,可以用簡單的I2C訊號溝通,取得兩軸向的加速度值,可量測-2g至2g範圍,使用者可依據不同環境進行調整。 | Product Details | |
溫度與濕度感測模組 - Thermometer A | Thermometer_A | Thermometer A是溫度與濕度感測模組,BASIC Commander可以下達簡單的指令,取得現在溫濕度。量測範圍溫度可以達攝氏-40至123.8度,濕度0至100%,並且提供華氏、攝氏以及絕對溫度的換算。透過指令也能直接取得露點溫度。 | Product Details | |
人體觸碰感測模組 - Touch Key | Touch_Key | 藉由人體的電容特性,模組可以擺放在玻璃或塑膠按鍵下,當作觸碰按鍵使用, 不需要額外機械結構。 | Product Details | |
大氣壓力感測模組 - Barometer A | Barometer_A | Barometer A模組是大氣壓力感測模組,BASIC Commander可以下達簡單的指令,取得現在的大氣壓力與高度。量測範圍壓力可達300至1100hPa,高度範圍從-500公尺到9000公尺。並且提供多種大氣壓力與高度換算,也可以設定特定大氣壓力與高度自動提醒事件。 | Product Details | |
語音辯識模組 - SR7 | SR7 | 語音辯識模組可以記錄偵測七組語音資料,辨識出儲存的聲音,就會在對應的輸出腳位輸出高電位。 | Product Details | |
紅外線測距感測模組-IRF30 | IRF30 | IRF30是利用SHARP GP2D120反射式紅外線偵測元件,來偵測從平面反射回來的類比訊號,並可透過A2P Converter轉換成脈波寬度訊號輸出,可測量約4至30cm之距離,使用者可依據不同環境進行調整。 | Product Details | |
紅外線測距感測模組-IRF80 | IRF80 | IRF80是利用SHARP GP2D12反射式紅外線偵測元件,來偵測從平面反射回來的類比訊號,並可透過A2P Converter轉換成脈波寬度訊號輸出,可測量約10至80cm之距離,使用者可依據不同環境進行調整。 | Product Details | |
紅外線測距感測模組-IRF150 | IRF150 | IRF150是利用SHARP GP2Y0A02YK反射式紅外線偵測元件,來偵測從平面反射回來的類比訊號,並可透過A2P Converter轉換成脈波寬度訊號輸出,可測量約20至150cm之距離,使用者可依據不同環境進行調整。 | Product Details |
- «« Start
- « Prev
- 1
- Next »
- End »»
Results 1 - 13 of 13